Вот почему команды выбирают STORM
Stormpbmn позволяет удобно хранить и работать всей командой с вашими сложными процессами и архитектурой
Зарегистрироваться бесплатноСравнение с популярными сервисами
Функция (Click to sort Ascending) | Visio (Click to sort Ascending) | Draw.io (Click to sort Ascending) | Bizagi (Click to sort Ascending) | Camunda (Click to sort Ascending) | Cawemo (Click to sort Ascending) | Aris (Click to sort Ascending) | Business Studio (Click to sort Ascending) | Miro (Click to sort Ascending) | STORM (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работа в браузере | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Поддержка BPMN 2.0 XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Работа в команде | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Организация процессов по папкам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Комментирование процессов и элементов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Проверка качества BPMN | ✓ | ||||||||
| Создание интерактивных инструкций по созданным процессам | ✓ | ||||||||
| Справочники ролей, систем, документов | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Загрузка и выгрузка BPMN XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Легко использовать | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Доступ по ссылке без регистрации | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Поддержка русского языка | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Быстрая работа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Автосохранение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Версионирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Встраивание процессов друг в друга | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Детальное описание элементов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Гибкие права доступа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Режим просмотра | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Интеграция с Camunda backend | ✓ | ✓ | |||||||
| Установка на свои сервера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Шаблоны бизнес-процессов | ✓ | ✓ | |||||||
| Хорошая тех.поддержка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Поиск по содержимому процессов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Визуальное сравнение версий | ✓ | ✓ | |||||||
| Автоматическое построение карты процессов | ✓ | ||||||||
| Публичное REST API | ✓ | ✓ | |||||||
| Установка в k8s | ✓ | ||||||||
| Трассировка корпоративной архитектуры с процессами | ✓ | ✓ | |||||||
| Включение в реестр отечественного ПО | ✓ | ✓ | |||||||
| Генерация регламентов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Моделирование орг.структуры | ✓ | ✓ | ✓ |
STORMBPMN